تطبيق
ميزات
البيانات التقنية
| قوة الفرملة (كحد أقصى): 2000hp | نسبة التروس: 6،353 / 1 |
| ربط الحمولة قضيب (كحد أقصى): 229500lbf | الوزن: £ 12360 |
| الضغط الناتج (كحد أقصى): 15000psi | نزوح (كحد أقصى): 673gpm |
| السكتة الدماغية: 203.2 ملم (8 ") | L × W × H (في): 94.7 × 65.2 × 44.3 |
ورقة البيانات
| السكتة الدماغية السكتة الدماغية | 4 "الغطاس | 4-1 / 2 "الغطاس | 5 "الغطاس | |||
| يمكن التخلص (جالون) يمكن التخلص (جالون) | الصحافة. (PSI) الصحافة. (PSI) | يمكن التخلص (جالون) يمكن التخلص (جالون) | الصحافة. (PSI) الصحافة. (PSI) | يمكن التخلص (جالون) يمكن التخلص (جالون) | الصحافة. (PSI) الصحافة. (PSI) | |
| 75 | 98 | 15000 | 124 | 14147 | 153 | 11459 |
| 115 | 150 | 15000 | 190 | 14147 | 235 | 11459 |
| 200 | 261 | 11815 | 330 | 9336 | 408 | 7562 |
| 300 | 392 | 7877 | 496 | 6224 | 612 | 5041 |
| 330 | 431 | 7161 | 545 | 5658 | 673 | 4583 |


Tag: مضخات الضغط العالي