ميزات
• MTBF (متوسط الوقت بين الإخفاقات) إحصاءات حل مشاكل الجودة ارتداء parts.مواصفات
| نموذج | زلق الخيالة دفعة خلاط | ||
|---|---|---|---|
| اكتب | زلق الخيالة دفعة خلاط | زلق الخيالة خلاط كهربائي دفعة | زلق الخيالة خلاط دفعة كهربائية (المنطقة الثانية) |
| محرك | CAT C9 | ABB M2JA 315L4B | ABB M2JA 315L4B / M3KP280SMA4 + M3JP160MLC4 |
| مضخة محرك | FUNK / DURST | ||
| مضخة طرد مركزي | إعادة تدوير المضخة: 6 × 5 × 11 (اثنان) | إعادة تدوير المضخة: 6 × 5 × 11 (اثنان) | إعادة تدوير المضخة: 6 × 5 × 11 (اثنان) |
| دفعة خلط سعة خزان | 2 × 8 متر مكعب (2 × 50 برميل) 2 × 10 متر مكعب (2 × 60 برميل) 2 × 12 متر مكعب (2 × 75 برميل) 1 × 16 متر مكعب (1 × 100 برميل) 1 × 20 متر مكعب (1 × 120 برميل) | 2 × 8 متر مكعب (2 × 50 برميل) | 2 × 8 متر مكعب (2 × 50 برميل) |
| الطين المدى الكثافة | 8.3 ~ 22 إندستريز (1 ~ 2.6 جم / سم مكعب) | ||
| ماكس. خلط القدرات | 14.5 bpm (2.3 متر مكعب / دقيقة) | ||
| خلط الطريقة | حقن خلاط | ||

Tag: مضخة التوجيه فارك معدات | معدات فارك للبترول حسنا الانتهاء
