Eigenschaften
CP-300WTechnische Daten
| Erzeugnis | CP 300 W Jack-up Workover-Plattform |
|---|---|
| Klassifikation | ABS / CCS |
| Unterbringung | 100 Personen |
| Betriebswassertiefe | 300 ft |
| Design Umgebungstemperatur | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Workover Tiefe | 9.000 m (30.000 ft) |
| Bohrtiefe | 5.000 m (16.400 ft) |
| Geformt Länge | 67,11 m (220 ft) |
| Form Breite | 55,78 m (183 ft) |
| Seitenhöhe | 7,62 m (25 ft) |
| Längsschenkel Spacing | 35,055 m (115 ft) |
| Querschenkel Spacing | 36,6 m (120 ft) |
| Leg Länge über alles | 135,6 m (444,9 ft) |
| Spud Can Durchmesser | 13,8 m (45,3 ft) |
| Anhänger Maximale Variable Load | 2.000 t |
| Sturm-Überlebens-Variable Load | 2.000 t |
| Operational Variable Load | 3.500 t |
| Cantilever maximale Längsschub | 21,3 m (70 ft) |
| Bohrplattform Maximale Querbewegung der Mittellinie | ± 4,57 m (± 15 ft) |
| Lagerkapazität | |
| Heizöl | 451 m³ (15.927 cu ft) |
| Trinkwasser | 434 m³ (15.327 cu ft) |
| Bohren Wasser | 1.420 m³ (50.147 cu ft) |
| Preload Wasser | ~ 6.200 t |
| Flüssigen Schlamm / Flüssigwaschmittel | 350 m³ (12.360 cu ft) |
| Heißes Seewasser | 269 m³ (9.500 cu ft) |
| Nun schmutzige Flüssigkeit | 210 m³ (7416 cu ft) |
| Grundöl | 107 m³ (3779 cu ft) |
| Salzlake | 107 m³ (3779 cu ft) |
| Bentonit / Baryt | 70 m³ (2472 cu ft) |
| Cement | 140 m³ (4944 cu ft) |
| Sack Lagerung | 2.000 Säcken |

Tag: Ölplattform Pumpe | Petroleum Ausrüstung Bohrschlamm | Unterwasser-Bohranlage | Semi tauchfähig Rig | Offshore-Bohranlage

Tag: Frac Sand Proppant Transport Truck | Oil Well Werkzeuge | Oilfield Werkzeug Coiled Tubing | Coiled Tubing Verleihe Tools