Demande
Caractéristiques
Données Techniques
| La puissance de freinage (max.): 2000HP | Gear Ratio: 6.353 / 1 |
| Raccordement charge de tige (max.): 229500lbf | Poids: £ 12,360 |
| sortie de pression (max.): 15000psi | Déplacement (max.): 673gpm |
| AVC: 203,2 mm (8 ") | L × l × H (en): 94,7 × 65,2 × 44,3 |
Fiche technique
| Coup Coup | 4 "Plunger | 4-1 / 2 "Plunger | 5 "Plunger | |||
| Disp. (GPM) Disp. (GPM) | Press. (Psi) Press. (Psi) | Disp. (GPM) Disp. (GPM) | Press. (Psi) Press. (Psi) | Disp. (GPM) Disp. (GPM) | Press. (Psi) Press. (Psi) | |
| 75 | 98 | 15000 | 124 | 14147 | 153 | 11459 |
| 115 | 150 | 15000 | 190 | 14147 | 235 | 11459 |
| 200 | 261 | 11815 | 330 | 9336 | 408 | 7562 |
| 300 | 392 | 7877 | 496 | 6224 | 612 | 5041 |
| 330 | 431 | 7161 | 545 | 5658 | 673 | 4583 |

