Caractéristiques
CP-300WSpécifications
| Produit | CP- 300 W Jack-up Plateforme Workover |
|---|---|
| Classification | ABS / CCS |
| Logement | 100 Personnes |
| Fonctionnement profondeur de l'eau | 300 pi |
| Conception Température ambiante | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Workover Profondeur | 9.000 m (30.000 ft) |
| Profondeur de perçage | 5.000 m (16.400 ft) |
| Moulé Longueur | 67,11 m (220 pi) |
| Largeur moulé | 55.78 m (183 pi) |
| Profondeur moulé | 7,62 m (25 pi) |
| Leg espacement longitudinal | 35.055 m (115 pi) |
| Transverse Leg Espacement | 36,6 m (120 pi) |
| Longueur de la jambe ensemble | 135,6 m (444,9 pi) |
| Spud Can Diamètre | 13,8 m (45,3 pi) |
| Remorquage charge variable maximale | 2.000 t |
| Tempête de survie à charge variable | 2.000 t |
| Charge variable opérationnelle | 3.500 t |
| Cantilever maximale longitudinale portée | 21,3 m (70 pi) |
| Drill-chaussée Mouvement transversale maximale Centre Ligne | ± 4,57 m (± 15 ft) |
| Capacité de stockage | |
| Essence | 451 m³ (15,927 pi cu) |
| Eau potable | 434 m³ (15,327 pi cu) |
| Forage Eau | 1.420 m³ (50,147 pi cu) |
| Précharge eau | ~ 6.200 t |
| Boue liquide / liquide de lavage | 350 m³ (12.360 pieds cubes) |
| L'eau de mer chaude | 269 m³ (9500 pi cu) |
| Eh bien liquide sale | 210 m³ (7416 pi cu) |
| Huile de base | 107 m³ (3.779 pieds cubes) |
| Saumure | 107 m³ (3.779 pieds cubes) |
| Bentonite / barytine | 70 m³ (2.472 pieds cubes) |
| Cement | 140 m³ (4944 pi cu) |
| Sack stockage | 2.000 sacs |

Tag: forage pétrolier pompe de forage | Boue de forage d'équipement pétrolier | Submersible de forage | Rig semi submersible | forage en mer

Tag: Frac sable Proppant Camion Transport | Outils puits de pétrole | Oilfield outil Enroulé Tubing | Tubage enroulé Location Outils