Применение
Особенности
Параметры
| Модель | C2000 |
| Максимальное рабочее давление PSI (МПа) | 11690 (105) |
| Максимальное рабочее смещение GPM (л / мин) | 610 (2309) |
| Плунжер насоса | C2000 |
| Максимум потребляемая мощность Насос л.с. (кВт) | 2000 (1490) |
| Шасси доступны | Kenworth, Стайр |
| Габаритные размеры в. (Мм) | 404 × 99 × 150 (10260 × 2500 × 3800) |
| Вес фунт (кг) | 79365 (36000) |

