Eigenschaften
CP-300Technische Daten
| Erzeugnis | CP-300 Hubinsel |
|---|---|
| Klassifikation | ABS / CCS |
| Unterbringung | 120 Personen |
| Betriebswassertiefe | 300 ft |
| Gestalten Sie Umgebungstemperaturen | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Bohrtiefe | 9.000 m (30.000 ft) |
| Geformt Länge | 60,96 m (200 ft) |
| Form Breite | 55,78 m (183 ft) |
| Seitenhöhe | 7,62 m (25 ft) |
| Längsschenkel Rastermaß | 35,05 m (115 ft) |
| Querschenkel Rastermaß | 36,60 m (120 ft) |
| Leg Länge über alles | 125,3 m (411 ft) |
| Spud Can Durchmesser | 13,8 m (45 ft) |
| Maximale Anhänge Variable Load | 2.380 t |
| Sturm-Überlebens-Variable Load | 2.380 t |
| Operational Variable Load | 3.500 t |
| Maximale Auslegerlängserstreckung | 15,24 m (50 ft) |
| Bohrplattform Maximale Querbewegung der Mittellinie | ± 4,57 m (± 15 ft) |
| Lagerkapazität | |
| Heizöl | 600 m³ (21.189 cu ft) |
| Trinkwasser | 380 m³ (13.420 cu ft) |
| Bohren Wasser | 1050 m³ (37.080 cu ft) |
| Preload Wasser | 6920 m³ (244.378 cu ft) |
| Flüssigen Schlamm | 600 m³ (21.189 cu ft) |
| Grundöl | 105 m³ (3708 cu ft) |
| Salzlake | 105 m105 m3 |
| Bentonit / Baryt | 136 m³ (4803 cu ft) |
| Cement | 200 m³ (7063 cu ft) |
| Sack Lagerung | 5000 Säcke |

Tag: Jackup Workover-Plattform | Aufbocken Workover rig | Bohrinseln

Tag: Ölplattform Pumpe | Petroleum Ausrüstung Bohrschlamm | Unterwasser-Bohranlage | Semi tauchfähig Rig | Offshore-Bohranlage