Caractéristiques
CP-300Spécifications
| Produit | CP-300 Jack-up Rig |
|---|---|
| Classification | ABS / CCS |
| Logement | 120 Personnes |
| Fonctionnement profondeur de l'eau | 300 pi |
| Températures ambiantes concevoir | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Profondeur de perçage | 9.000 m (30.000 ft) |
| Moulé Longueur | 60,96 m (200 pi) |
| Largeur moulé | 55.78 m (183 pi) |
| Profondeur moulé | 7,62 m (25 pi) |
| Longitudinale Leg entraxe | 35.05 m (115 pi) |
| Transverse Leg entraxe | 36,60 m (120 pi) |
| Longueur de la jambe ensemble | 125,3 m (411 pi) |
| Spud Can Diamètre | 13,8 m (45 pi) |
| Remorquage maximale de charge variable | 2380 t |
| Tempête de survie à charge variable | 2380 t |
| Charge variable opérationnelle | 3.500 t |
| Cantilever maximale longitudinale portée | 15,24 m (50 pi) |
| Drill-chaussée Mouvement transversale maximale du Centre Ligne | ± 4,57 m (± 15 ft) |
| Capacité de stockage | |
| Essence | 600 m³ (21,189 pi cu) |
| Eau potable | 380 m³ (13.420 pieds cubes) |
| Forage Eau | 1050 m³ (37 080 pi³) |
| Précharge eau | 6920 m³ (244 378 pi cu) |
| Boue liquide | 600 m³ (21,189 pi cu) |
| Huile de base | 105 m³ (3.708 pieds cubes) |
| Saumure | 105 m105 m3 |
| Bentonite / barytine | 136 m³ (4803 pi cu) |
| Cement | 200 m³ (7,063 pi cu) |
| Sack stockage | 5000 sacs |

Tag: Auto-élévatrice plate-forme de reconditionnement | Jack jusqu'à workover | Offshore Drilling Rigs

Tag: forage pétrolier pompe de forage | Boue de forage d'équipement pétrolier | Submersible de forage | Rig semi submersible | forage en mer