Aplicação
Recursos
Dados Técnicos
| Travagem de alimentação (máx.): 2000hp | Gear Ratio: 6,353 / 1 |
| Ligar carga rod (Max.): 229500lbf | Peso: £ 12.360 |
| Saída de pressão (máx.): 15000psi | Deslocamento (Max.): 673gpm |
| Acidente vascular cerebral: 203,2 milímetros (8 ") | L × W × H (in): 94,7 × 65,2 × 44,3 |
Ficha de dados
| Golpe Golpe | 4 "Êmbolo | 4-1 / 2 "Plunger | 5 "Plunger | |||
| Disp. (Gpm) Disp. (Gpm) | Pressione. (PSI) Press. (PSI) | Disp. (Gpm) Disp. (Gpm) | Pressione. (PSI) Press. (PSI) | Disp. (Gpm) Disp. (Gpm) | Pressione. (PSI) Press. (PSI) | |
| 75 | 98 | 15000 | 124 | 14147 | 153 | 11459 |
| 115 | 150 | 15000 | 190 | 14147 | 235 | 11459 |
| 200 | 261 | 11815 | 330 | 9336 | 408 | 7562 |
| 300 | 392 | 7877 | 496 | 6224 | 612 | 5041 |
| 330 | 431 | 7161 | 545 | 5658 | 673 | 4583 |

Tag: Bem Bombas Sistemas
