Особенности
Параметры
| Макс смещение песок насос BMP (м3 / мин) | 100 (60 за баррель) (вода) |
| Max.working давление PSI (МПа) | 100 (0,7) |
| Всасывания / нагнетания песок насос | МИССИЯ 12 "× 10" × 23 " |
| Максимальная емкость подачи песка питатель, м.д. (кг / мин) | 6440 (7456) |
| Смещение трех жидкая добавка | 10 (37,8) |
| Системы, галлонов в минуту (л / мин) | 53 (200) |
| 90 (340) | |
| Объем сухого присадок GPM (л / мин) | 27 (102) |
| Объем смешивания бак баррель (м3) | 9.4 (1.5) |
| Всего лошадиных сил Система питания л.с. (кВт) | 715 (533) |
| Палуба двигателя | CAT3306engine |
| Мощность шасси Двигатель л.с. (кВт) | 420/313 |
| Шасси | 6 × 6chassis |
| Температура условия эксплуатации | От -25 ° C до 50 ° C |
| Габаритные размеры | 419 × 99 × 166 |


Tag: Нефть и газ ГРП | ГРП Емкости